Name | Team | POS | Old OVR |
New OVR |
Note | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x2 | 50 Marlon Wofford | DE | 82 | 89 | Progressed +7 raw OVR (PC 71%) | 21 | |
17 Randall Fields | S | 71 | 78 | Progressed +7 raw OVR (PC 61%) | 21 | ||
69 Daniel McGill | DE | 67 | 74 | Progressed +7 raw OVR (PC 43%) | 28 | ||
29 Cameron Johnson | S | 79 | 86 | Progressed +7 raw OVR (PC 53%) | 29 | ||
55 Brandon McCoy | DE | 82 | 89 | Progressed +7 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
84 Jeremy Phillips | TE | 76 | 83 | Progressed +7 raw OVR (PC 36%) | 27 | ||
99 Justin Gaines | OLB | 74 | 81 | Progressed +7 raw OVR (PC 53%) | 28 | ||
54 Derron Andrade | T | 77 | 84 | Progressed +7 raw OVR (PC 49%) | 26 | ||
12 Landon Wynne | QB | 79 | 86 | Progressed +7 raw OVR (PC 43%) | 26 | ||
87 Daniel Ward | WR | 77 | 84 | Progressed +7 raw OVR (PC 60%) | 26 | ||
69 Clive Bonner | G | 85 | 92 | Progressed +7 raw OVR (PC 50%) | 26 | ||
67 Charles Boyle | T | 63 | 70 | Progressed +7 raw OVR (PC 46%) | 23 | ||
12 Allen Horowitz | WR | 85 | 92 | Progressed +7 raw OVR (PC 53%) | 23 | ||
50 Quinton King | T | 70 | 77 | Progressed +7 raw OVR (PC 44%) | 25 | ||
25 Za'Darius Smith | CB | 76 | 83 | Progressed +7 raw OVR (PC 47%) | 22 | ||
89 Riley Norman | TE | 73 | 80 | Progressed +7 raw OVR (PC 45%) | 21 | ||
52 Mike Okeefe | G | 68 | 75 | Progressed +7 raw OVR (PC 74%) | 24 | ||
95 Dorian Miles | DE | 86 | 93 | Progressed +7 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
52 Quinton Johnson | DE | 85 | 92 | Progressed +7 raw OVR (PC 70%) | 24 | ||
x2 | 23 Marwin Ray | S | 82 | 89 | Progressed +7 raw OVR (PC 82%) | 22 | |
13 Tyrone Troyer Retired | OLB | 86 | 92 | Progressed +6 raw OVR (PC 43%) | 30 | ||
55 Allen Olson | MLB | 85 | 91 | Progressed +6 raw OVR (PC 43%) | 28 | ||
50 Tony Davis | MLB | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 49%) | 28 | ||
14 Christian Muhammad | WR | 79 | 85 | Progressed +6 raw OVR (PC 50%) | 23 | ||
57 Jeff Wright | G | 73 | 79 | Progressed +6 raw OVR (PC 71%) | 23 | ||
78 Vernon Harris | G | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 52%) | 24 | ||
40 T.J. Green | S | 67 | 73 | Progressed +6 raw OVR (PC 71%) | 24 | ||
25 Brandon Henley | S | 75 | 81 | Progressed +6 raw OVR (PC 71%) | 24 | ||
13 Aaron Murray | QB | 68 | 74 | Progressed +6 raw OVR (PC 60%) | 21 | ||
65 Zach Wood | T | 86 | 92 | Progressed +6 raw OVR (PC 60%) | 23 | ||
69 Josh Carter | G | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 54%) | 23 | ||
65 Carl Richards | G | 75 | 81 | Progressed +6 raw OVR (PC 60%) | 23 | ||
53 Cruz Wright | DE | 72 | 78 | Progressed +6 raw OVR (PC 64%) | 23 | ||
50 Ralph Cobb | OLB | 79 | 85 | Progressed +6 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
46 Trey Woods | MLB | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
45 Carl Macklin | CB | 82 | 88 | Progressed +6 raw OVR (PC 60%) | 23 | ||
44 Charles Jones | CB | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 54%) | 22 | ||
41 Richard Bailey | S | 80 | 86 | Progressed +6 raw OVR (PC 68%) | 22 | ||
0 C.J. Gentry | WR | 72 | 78 | Progressed +6 raw OVR (PC 68%) | 21 | ||
58 Jermaine Coleman | C | 71 | 77 | Progressed +6 raw OVR (PC 67%) | 21 | ||
55 James Mendez | G | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
x2 | 53 Brian Adams | DT | 80 | 86 | Progressed +6 raw OVR (PC 77%) | 23 | |
96 Dennis Stuart | MLB | 66 | 72 | Progressed +6 raw OVR (PC 72%) | 23 | ||
52 Woodrow Upchurch | OLB | 78 | 84 | Progressed +6 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
20 Ben Moss | S | 67 | 73 | Progressed +6 raw OVR (PC 56%) | 21 | ||
62 Keith Wilder | T | 68 | 73 | Progressed +5 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
55 Louis Harris | MLB | 70 | 75 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 21 | ||
29 Lavar Green | CB | 83 | 88 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 21 | ||
49 Elandon Daniels | CB | 75 | 80 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 22 | ||
29 Josh Reed Retired | HB | 71 | 76 | Progressed +5 raw OVR (PC 30%) | 28 | ||
66 Temarrick Hebert | T | 81 | 86 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 28 | ||
35 Chris Jenkins Retired | FB | 78 | 83 | Progressed +5 raw OVR (PC 39%) | 28 | ||
86 Bruce Carmona | WR | 67 | 72 | Progressed +5 raw OVR (PC 30%) | 27 | ||
71 Alejandro Hines | G | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 42%) | 27 | ||
69 David Dozier | T | 83 | 88 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 28 | ||
69 Raleigh Williams Retired | DE | 76 | 81 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
62 Ronald Hunter | DE | 83 | 88 | Progressed +5 raw OVR (PC 53%) | 26 | ||
47 Jonathan Mathis | OLB | 83 | 88 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
15 Raheem Ho | QB | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
98 Sean Bentley | DT | 75 | 80 | Progressed +5 raw OVR (PC 36%) | 27 | ||
x2 | 12 Sam Kelley | WR | 86 | 91 | Progressed +5 raw OVR (PC 60%) | 25 | |
76 Mike Barrett | T | 64 | 69 | Progressed +5 raw OVR (PC 60%) | 26 | ||
94 Chris Harper | OLB | 90 | 95 | Progressed +5 raw OVR (PC 52%) | 24 | ||
84 Caleb King | WR | 77 | 82 | Progressed +5 raw OVR (PC 61%) | 25 | ||
26 Trevone Baker | WR | 80 | 85 | Progressed +5 raw OVR (PC 59%) | 23 | ||
40 Matt Holloway | TE | 79 | 84 | Progressed +5 raw OVR (PC 59%) | 25 | ||
75 Roy Greer | G | 79 | 84 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
63 Cardale Cochran | DE | 70 | 75 | Progressed +5 raw OVR (PC 59%) | 25 | ||
18 Kraig Bonds | CB | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 59%) | 23 | ||
41 Jared Wright | CB | 73 | 78 | Progressed +5 raw OVR (PC 59%) | 24 | ||
6 Peyton Hendrick | WR | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 66%) | 23 | ||
84 Rodney Jefferson | WR | 77 | 82 | Progressed +5 raw OVR (PC 64%) | 24 | ||
82 Josh Holloway | WR | 67 | 72 | Progressed +5 raw OVR (PC 59%) | 23 | ||
61 Marquez Allen | C | 73 | 78 | Progressed +5 raw OVR (PC 66%) | 21 | ||
91 Adam Johnson | DT | 75 | 80 | Progressed +5 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
27 Jumal Nichols | HB | 77 | 82 | Progressed +5 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
6 Kevin Stokes | WR | 71 | 76 | Progressed +5 raw OVR (PC 77%) | 21 | ||
18 Mark Scott | WR | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
82 Anthony Staton | TE | 65 | 70 | Progressed +5 raw OVR (PC 77%) | 22 | ||
x2 | 71 Shane Howard | T | 78 | 83 | Progressed +5 raw OVR (PC 71%) | 23 | |
71 Jabaal Feeney | C | 66 | 71 | Progressed +5 raw OVR (PC 75%) | 20 | ||
84 Louis Armstead Retired | WR | 84 | 88 | Progressed +4 raw OVR (PC 14%) | 34 | ||
71 Jeff Sanders Retired | DE | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 20%) | 32 | ||
74 Roy Johnson Retired | T | 86 | 90 | Progressed +4 raw OVR (PC 24%) | 31 | ||
x2 | 97 Jeff Jean | DE | 69 | 73 | Progressed +4 raw OVR (PC 26%) | 31 | |
29 Bradley Fuller Retired | CB | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 24%) | 31 | ||
41 B.W. Boone Retired | CB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 18%) | 33 | ||
40 Felix Bledsoe | HB | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 37%) | 29 | ||
70 Henry Boyer Retired | DE | 82 | 86 | Progressed +4 raw OVR (PC 41%) | 30 | ||
98 Aaron Brown Retired | DE | 89 | 93 | Progressed +4 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
92 Mack Britt Retired | DE | 89 | 93 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 31 | ||
46 Leonard Boone | MLB | 85 | 89 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 31 | ||
21 Sam Roper Retired | HB | 71 | 75 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 30 | ||
45 Joe Garner Retired | OLB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
30 Andrew Leary | FB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
20 Zack Brooks | FB | 85 | 89 | Progressed +4 raw OVR (PC 37%) | 29 | ||
40 Jared Crump Retired | FB | 68 | 72 | Progressed +4 raw OVR (PC 34%) | 30 | ||
28 Lance Vogt | FB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 43%) | 28 | ||
72 C.J. Smith | T | 86 | 90 | Progressed +4 raw OVR (PC 57%) | 29 | ||
79 Freddie Gibbons | C | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 36%) | 27 | ||
67 Kyle Suggs Retired | G | 71 | 75 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 29 | ||
59 James Terry | T | 66 | 70 | Progressed +4 raw OVR (PC 36%) | 28 | ||
37 Jordan Timmons | CB | 87 | 91 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
25 Charles Wolfe | CB | 85 | 89 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 28 | ||
13 Mike Hunter | WR | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 26 | ||
84 Demontre Haynes | TE | 68 | 72 | Progressed +4 raw OVR (PC 47%) | 28 | ||
74 Ryan Green | T | 68 | 72 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
79 Charles Bell | DT | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 27 | ||
25 Kiko Spaulding | OLB | 81 | 85 | Progressed +4 raw OVR (PC 57%) | 28 | ||
85 Ben Moore | HB | 82 | 86 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
10 Denico Gibson | WR | 69 | 73 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
64 Riley Madison | T | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 53%) | 27 | ||
73 Taiwan Franklin | T | 84 | 88 | Progressed +4 raw OVR (PC 36%) | 28 | ||
67 Bryce Torres | T | 68 | 72 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
70 Rees Rucker | DE | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
62 Jakob Roberts | DT | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 27 | ||
x2 | 92 Andy Coleman | OLB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 49%) | 28 | |
18 Thomas Byers | CB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 25 | ||
60 Earl Esposito | T | 71 | 75 | Progressed +4 raw OVR (PC 49%) | 25 | ||
73 Charles Franks | G | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 25 | ||
56 Edward Turner | MLB | 65 | 69 | Progressed +4 raw OVR (PC 24%) | 26 | ||
36 Captain Block | CB | 89 | 93 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
26 John Tarver | CB | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 26 | ||
43 Marquis Leonard | CB | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 33%) | 27 | ||
x2 | 22 Tashaun Meyers | S | 86 | 90 | Progressed +4 raw OVR (PC 49%) | 25 | |
40 Will Oliver | S | 82 | 86 | Progressed +4 raw OVR (PC 43%) | 25 | ||
31 Michael Hall | S | 80 | 84 | Progressed +4 raw OVR (PC 43%) | 27 | ||
22 Nelson Allen | HB | 85 | 89 | Progressed +4 raw OVR (PC 52%) | 24 | ||
26 Joey Jackson | TE | 85 | 89 | Progressed +4 raw OVR (PC 56%) | 26 | ||
65 Koa Manning | C | 91 | 95 | Progressed +4 raw OVR (PC 52%) | 25 | ||
57 Stephon White | T | 64 | 68 | Progressed +4 raw OVR (PC 46%) | 24 | ||
61 Clint Wilson | DT | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 56%) | 25 | ||
26 Keaton Thomas | CB | 81 | 85 | Progressed +4 raw OVR (PC 46%) | 26 | ||
26 Marshall Barnett | CB | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 60%) | 25 | ||
44 Mike Bennett | CB | 89 | 93 | Progressed +4 raw OVR (PC 37%) | 24 | ||
42 Kwon Poole | S | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 68%) | 25 | ||
27 Denzel Stuart | K | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 47%) | 23 | ||
13 Donald Paul | QB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 50%) | 23 | ||
33 Marcus Campbell | FB | 84 | 88 | Progressed +4 raw OVR (PC 63%) | 24 | ||
88 Rashaan Parker | TE | 80 | 84 | Progressed +4 raw OVR (PC 57%) | 23 | ||
56 Brandon Rubio | T | 81 | 85 | Progressed +4 raw OVR (PC 63%) | 25 | ||
56 Colin Graham | OLB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 53%) | 23 | ||
29 Rafael Hensley | OLB | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 42%) | 24 | ||
45 Colin Hardy | S | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 48%) | 22 | ||
28 Andy Hickey | HB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 54%) | 23 | ||
18 Furman Garrett | WR | 72 | 76 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
75 Dominique Hodges | T | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 24 | ||
56 Aaron Phillips | G | 69 | 73 | Progressed +4 raw OVR (PC 74%) | 22 | ||
94 Drew Flora | DE | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 74%) | 22 | ||
93 Walt Holman | DE | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 64%) | 22 | ||
52 Myles Johnson | OLB | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 70%) | 22 | ||
49 Jon Coleman | OLB | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
42 Carroll Solomon | CB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 24 | ||
12 Tyler Middleton | CB | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
31 Elbert Law | CB | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 21 | ||
20 Kevin Cooper | CB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
30 Ronald Smith | CB | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
3 Jake Jacobs | S | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 23 | ||
x2 | 25 Arthur Rhodes | S | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 70%) | 21 | |
43 Anthony Handy | S | 67 | 71 | Progressed +4 raw OVR (PC 51%) | 21 | ||
5 Phil Toth | K | 71 | 75 | Progressed +4 raw OVR (PC 51%) | 24 | ||
15 Ethan Wilson | QB | 70 | 74 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
0 Christian Brown | QB | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
17 Dan Gomes | QB | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 20 | ||
14 Tyler Cummings | QB | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
32 Josh Charles | FB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
15 Isaiah Garrett | WR | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
89 Karlos Chambers | WR | 68 | 72 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
15 Bug Flowers | WR | 70 | 74 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
83 Joel Joiner | TE | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 75%) | 23 | ||
76 Philip Shirley | G | 70 | 74 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
76 John Decker | C | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
66 Jerry Tyler | C | 71 | 75 | Progressed +4 raw OVR (PC 69%) | 23 | ||
58 Timothy Rodriguez | G | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 20 | ||
x2 | 93 Russell Edwards | DE | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 77%) | 22 | |
62 Tim Williams | DE | 66 | 70 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
72 Marcel Levine | DE | 80 | 84 | Progressed +4 raw OVR (PC 79%) | 21 | ||
91 Blaine Wells | DT | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 58%) | 22 | ||
92 Jake Johnson | DT | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 52%) | 21 | ||
4 Marcus Adams | OLB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
49 Elijah Vaughn | CB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 21 | ||
29 D.J. Dalton | CB | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 20 | ||
49 DeShone Nixon | CB | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
22 Jaydon Miller | CB | 80 | 84 | Progressed +4 raw OVR (PC 81%) | 23 | ||
64 Morris Ferguson | T | 82 | 85 | Progressed +3 raw OVR (PC 71%) | 22 | ||
67 Clive Cooper | T | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 77%) | 21 | ||
57 Henry Manley | T | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
75 Consuelo Cowan | T | 69 | 72 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
72 Roy High | T | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 61%) | 21 | ||
62 Shane Washington | DE | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 85%) | 20 | ||
69 Bryce Hopper | DE | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 81%) | 23 | ||
52 Kareem Hall | DE | 67 | 70 | Progressed +3 raw OVR (PC 77%) | 22 | ||
90 Colton Coates | DT | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
24 Andy Logan | OLB | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 62%) | 20 | ||
x2 | 9 Trey McMillen | OLB | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 77%) | 20 | |
20 David Williams | S | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 77%) | 23 | ||
38 Rodger Kemp | S | 68 | 71 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
35 Keith Sullivan | S | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 67%) | 21 | ||
21 Malcolm Lindsay | S | 66 | 69 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
35 David High | S | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
41 Darryl Brannon | S | 64 | 67 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
15 Mark Cone | K | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 68%) | 21 | ||
97 Roger Johnson Retired | DE | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 18%) | 34 | ||
x2 | 62 Jordan Rogers Retired | T | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 22%) | 33 | |
57 Tre Weathers Retired | DT | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 17%) | 35 | ||
1 Seth West Retired | QB | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 32 | ||
89 Josh Caruso Retired | TE | 86 | 89 | Progressed +3 raw OVR (PC 22%) | 32 | ||
73 Jarvis Bradshaw Retired | DE | 68 | 71 | Progressed +3 raw OVR (PC 25%) | 33 | ||
32 Luke Lance Retired | P | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 32%) | 33 | ||
18 Elliott Messina Retired | QB | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 32 | ||
45 Jamison Robinson Retired | CB | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 24%) | 31 | ||
x5 | 53 Robert Turner Retired | T | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 25%) | 33 | |
55 Jermey Chavez | G | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 18%) | 33 | ||
44 James Clark | OLB | 69 | 72 | Progressed +3 raw OVR (PC 36%) | 31 | ||
x3 | 37 Nick Singleton Retired | CB | 89 | 92 | Progressed +3 raw OVR (PC 22%) | 33 | |
34 Hilton Geiger | S | 87 | 90 | Progressed +3 raw OVR (PC 28%) | 32 | ||
3 Jason Benson | QB | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 30 | ||
57 Andy Williams | G | 77 | 80 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 29 | ||
60 Nick Small | DE | 89 | 92 | Progressed +3 raw OVR (PC 26%) | 31 | ||
90 Nick Reeves Retired | OLB | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
94 Marquel Joseph Retired | MLB | 84 | 87 | Progressed +3 raw OVR (PC 36%) | 29 | ||
52 Rex Carter | MLB | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 31%) | 30 | ||
29 D.J. Haney | CB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
22 Raymond McLean Retired | CB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 31 | ||
1 Josh Tucker Retired | P | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 29 | ||
17 Tramaine Strong | FB | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 33%) | 28 | ||
51 Benson Whitehead | T | 68 | 71 | Progressed +3 raw OVR (PC 31%) | 30 | ||
65 Joseph Young | G | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 22%) | 31 | ||
67 Paul James Retired | T | 90 | 93 | Progressed +3 raw OVR (PC 38%) | 29 | ||
78 Daniel Williams Retired | T | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 30 | ||
98 Freddie Savage | DE | 86 | 89 | Progressed +3 raw OVR (PC 31%) | 30 | ||
72 Jonathan Freeman Retired | DE | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 29%) | 31 | ||
34 Rashaan Sharp | CB | 84 | 87 | Progressed +3 raw OVR (PC 33%) | 29 | ||
14 Peter Watson Retired | CB | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
27 Kenny Boudreaux | CB | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 47%) | 29 | ||
25 Mitchell Robinson Retired | S | 77 | 80 | Progressed +3 raw OVR (PC 26%) | 31 | ||
17 Ethan White | P | 65 | 68 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 29 | ||
18 Tyrone Keenan | QB | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 28 | ||
x2 | 18 De'Ondre Wheeler | QB | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | |
8 Sean Merritt | QB | 82 | 85 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 30 | ||
48 Sam Bush Retired | HB | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 37%) | 29 | ||
84 Alex Tillery | WR | 92 | 95 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 28 | ||
11 Gerald Henley | WR | 90 | 93 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
84 Frank Reid Retired | WR | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
45 Johnny Coulter Retired | TE | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 28 | ||
81 Luke Rhodes Retired | TE | 82 | 85 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 29 | ||
75 Will Meredith Retired | G | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 52%) | 28 | ||
63 Justin Patterson | C | 66 | 69 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 28 | ||
79 Ryan Franz | T | 66 | 69 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 28 | ||
97 Kenneth Beil Retired | MLB | 67 | 70 | Progressed +3 raw OVR (PC 33%) | 28 | ||
58 Ryan Bolanos | MLB | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
49 Robert Levi | MLB | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 27 | ||
12 Nash Zhu | OLB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 48%) | 27 | ||
97 Brooks Anderson | OLB | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 51%) | 29 | ||
x3 | 46 Alex Williams | S | 87 | 90 | Progressed +3 raw OVR (PC 57%) | 28 | |
45 Kwon Hill | S | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 43%) | 30 | ||
43 A.J. McCoy | K | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 29 | ||
8 Jeremy Jones | QB | 86 | 89 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
83 David Robertson Retired | HB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 36%) | 28 | ||
x2 | 39 Kyle Perry | HB | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 40%) | 28 | |
12 Terrance Viera Retired | FB | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 38%) | 28 | ||
30 Tyler Ring | FB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
85 Channing Mitchell | WR | 66 | 69 | Progressed +3 raw OVR (PC 38%) | 27 | ||
x2 | 85 Sean Harper | WR | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 36%) | 27 | |
x2 | 87 Michael Carter | WR | 90 | 93 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 28 | |
88 Geno Wilhite | WR | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
73 Sean Leonard Retired | T | 67 | 70 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 28 | ||
74 Josh Grossman Retired | G | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 28 | ||
x3 | 55 C.J. Montgomery | G | 66 | 69 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 29 | |
60 Marcedes Ogden Retired | G | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 29 | ||
70 Cobi Berry | DE | 95 | 98 | Progressed +3 raw OVR (PC 53%) | 27 | ||
96 Wendall Davis Retired | DT | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 40%) | 28 | ||
30 Dan Walter | OLB | 91 | 94 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 27 | ||
90 Aldon Braxton | OLB | 89 | 92 | Progressed +3 raw OVR (PC 53%) | 26 | ||
36 John Burnett | CB | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
x3 | 27 Patrick Velazquez Retired | CB | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | |
22 Kevin Reid | CB | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 34%) | 28 | ||
26 Aaron Jordan Retired | S | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 47%) | 28 | ||
38 Daniel Wallace | S | 69 | 72 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 27 | ||
8 P.J. Johnson | P | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 40%) | 29 | ||
1 Justin Hicks | QB | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 25 | ||
58 Bobby Schulz Retired | T | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 43%) | 28 | ||
55 Mike Carranza | G | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 43%) | 28 | ||
55 Bryce Fulmer | G | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 26 | ||
x2 | 61 Tate Lee | T | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 26 | |
66 Devonta Peterson | G | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 61%) | 26 | ||
