Name | Team | POS | Old OVR |
New OVR |
Note | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Russ York Retired | S | 72 | 79 | Progressed +7 raw OVR (PC 53%) | 30 | ||
92 Justin Bostic Retired | DE | 70 | 77 | Progressed +7 raw OVR (PC 56%) | 24 | ||
35 Julian Brooks Retired | S | 73 | 80 | Progressed +7 raw OVR (PC 58%) | 25 | ||
9 Ayden Dunlap Retired | QB | 72 | 79 | Progressed +7 raw OVR (PC 64%) | 23 | ||
x4 | 80 Muhammad Nichols Retired | WR | 73 | 80 | Progressed +7 raw OVR (PC 73%) | 23 | |
53 Bruce Reynolds Retired | C | 79 | 86 | Progressed +7 raw OVR (PC 65%) | 23 | ||
99 Doug Coleman Retired | DE | 71 | 78 | Progressed +7 raw OVR (PC 77%) | 21 | ||
32 Carl Terry Retired | S | 78 | 85 | Progressed +7 raw OVR (PC 71%) | 23 | ||
50 Angelo Adams Retired | G | 69 | 75 | Progressed +6 raw OVR (PC 36%) | 27 | ||
72 Rashad Sapp Retired | C | 70 | 76 | Progressed +6 raw OVR (PC 52%) | 25 | ||
56 Will Butler Retired | T | 78 | 84 | Progressed +6 raw OVR (PC 60%) | 24 | ||
24 Jared Sharkey Retired | CB | 90 | 96 | Progressed +6 raw OVR (PC 52%) | 25 | ||
73 Allen Duggan Retired | C | 70 | 76 | Progressed +6 raw OVR (PC 59%) | 24 | ||
x2 | 66 Sam Pierce Retired | T | 82 | 88 | Progressed +6 raw OVR (PC 68%) | 24 | |
53 Quincy Best Retired | DE | 67 | 73 | Progressed +6 raw OVR (PC 66%) | 23 | ||
72 Sam Collier Retired | T | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 76%) | 23 | ||
33 A.J. Bragg Retired | CB | 83 | 89 | Progressed +6 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
36 Austin Simmons Retired | S | 74 | 80 | Progressed +6 raw OVR (PC 81%) | 21 | ||
42 Nik Bray Retired | OLB | 72 | 77 | Progressed +5 raw OVR (PC 37%) | 29 | ||
88 Dorian Higgins Retired | WR | 71 | 76 | Progressed +5 raw OVR (PC 39%) | 27 | ||
54 Kevin Cook Retired | G | 76 | 81 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
94 Roger Lewis Retired | OLB | 73 | 78 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 28 | ||
43 Ralph Hall Retired | CB | 72 | 77 | Progressed +5 raw OVR (PC 36%) | 28 | ||
x3 | 29 Roy Easley Retired | MLB | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 60%) | 24 | |
49 Jordan Wall Retired | S | 88 | 93 | Progressed +5 raw OVR (PC 52%) | 26 | ||
12 Blake Ingram Retired | QB | 75 | 80 | Progressed +5 raw OVR (PC 59%) | 23 | ||
70 Louis Ford Retired | T | 79 | 84 | Progressed +5 raw OVR (PC 53%) | 23 | ||
55 Tanner Williams Retired | G | 73 | 78 | Progressed +5 raw OVR (PC 53%) | 24 | ||
61 Adam Smith Retired | G | 72 | 77 | Progressed +5 raw OVR (PC 58%) | 23 | ||
63 Mark Shaw Retired | G | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 63%) | 25 | ||
58 Terry Johnson Retired | T | 82 | 87 | Progressed +5 raw OVR (PC 53%) | 25 | ||
x2 | 66 Chris Williams Retired | DE | 76 | 81 | Progressed +5 raw OVR (PC 63%) | 24 | |
96 Keith Smith Retired | OLB | 74 | 79 | Progressed +5 raw OVR (PC 57%) | 25 | ||
92 Al Benjamin Retired | MLB | 80 | 85 | Progressed +5 raw OVR (PC 48%) | 24 | ||
39 Timothy Gates Retired | HB | 74 | 79 | Progressed +5 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
65 Doug Jones Retired | G | 75 | 80 | Progressed +5 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
48 Bacarri Belton Retired | OLB | 83 | 88 | Progressed +5 raw OVR (PC 45%) | 24 | ||
22 Marcus Noel Retired | OLB | 77 | 82 | Progressed +5 raw OVR (PC 57%) | 23 | ||
28 Henry Bolton Retired | CB | 79 | 84 | Progressed +5 raw OVR (PC 62%) | 23 | ||
x2 | 47 Luke Johnson Retired | S | 79 | 84 | Progressed +5 raw OVR (PC 66%) | 22 | |
x2 | 28 Brad Singh Retired | HB | 74 | 79 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 23 | |
51 Marcus Mosley Retired | T | 73 | 78 | Progressed +5 raw OVR (PC 81%) | 21 | ||
60 Brooks Waite Retired | C | 66 | 71 | Progressed +5 raw OVR (PC 62%) | 21 | ||
72 Aaron Phillips Retired | T | 69 | 74 | Progressed +5 raw OVR (PC 64%) | 21 | ||
59 Trey Burns Retired | DE | 74 | 79 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 22 | ||
60 Denzel Parker Retired | DT | 71 | 76 | Progressed +5 raw OVR (PC 75%) | 21 | ||
1 Milan Long Retired | OLB | 77 | 82 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
x2 | 51 Randy Jones Retired | MLB | 69 | 74 | Progressed +5 raw OVR (PC 77%) | 21 | |
0 Andrew Magana Retired | OLB | 80 | 85 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 21 | ||
x2 | 33 Bronson Williams Retired | CB | 81 | 86 | Progressed +5 raw OVR (PC 67%) | 21 | |
44 Cameron Paul Retired | S | 70 | 75 | Progressed +5 raw OVR (PC 77%) | 22 | ||
78 Andrew Tartt Retired | T | 86 | 90 | Progressed +4 raw OVR (PC 35%) | 30 | ||
x3 | 28 Jonathan Thompson Retired | HB | 90 | 94 | Progressed +4 raw OVR (PC 22%) | 30 | |
x3 | 14 Chris Gibson Retired | WR | 92 | 96 | Progressed +4 raw OVR (PC 21%) | 33 | |
29 Xavier Mitchell Retired | S | 84 | 88 | Progressed +4 raw OVR (PC 42%) | 31 | ||
x2 | 2 Tyler Brown Retired | K | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 32 | |
23 Martin Eddington Retired | CB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 28 | ||
10 Allen Lee Retired | WR | 87 | 91 | Progressed +4 raw OVR (PC 16%) | 33 | ||
20 Christian Gedeon Retired | CB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 27 | ||
59 Devin Barbre Retired | OLB | 80 | 84 | Progressed +4 raw OVR (PC 24%) | 31 | ||
30 Chuba Hill Retired | HB | 88 | 92 | Progressed +4 raw OVR (PC 22%) | 30 | ||
88 Cade Olatoye Retired | TE | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 35%) | 30 | ||
13 Tank Daniels Retired | WR | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 34%) | 29 | ||
43 Andrew Boone Retired | CB | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 28 | ||
38 Joejuan Woods Retired | CB | 72 | 76 | Progressed +4 raw OVR (PC 20%) | 31 | ||
98 Payton Thomas Retired | DE | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 31%) | 30 | ||
x3 | 3 Cade Yancey Retired | K | 86 | 90 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 28 | |
26 Kene Nembot Retired | HB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 16%) | 31 | ||
73 Blake Folk Retired | T | 81 | 85 | Progressed +4 raw OVR (PC 42%) | 28 | ||
20 Eric Grouden Retired | HB | 85 | 89 | Progressed +4 raw OVR (PC 23%) | 29 | ||
87 Brevin Jackson Retired | TE | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 29 | ||
x2 | 21 Akayleb Edebali Retired | CB | 86 | 90 | Progressed +4 raw OVR (PC 37%) | 30 | |
11 Hendon Hughes Retired | QB | 84 | 88 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 31 | ||
42 Ethan Esparza Retired | P | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 28%) | 28 | ||
x2 | 77 Daniel Finley Retired | T | 80 | 84 | Progressed +4 raw OVR (PC 51%) | 29 | |
55 Cameron Yanda Retired | DT | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 36%) | 29 | ||
26 Evan Hoffman Retired | HB | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 28 | ||
99 Scott McCaffrey Retired | DE | 80 | 84 | Progressed +4 raw OVR (PC 34%) | 29 | ||
63 Chasen Harkey Retired | G | 69 | 73 | Progressed +4 raw OVR (PC 49%) | 29 | ||
74 Grant Hendrickson Retired | T | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 20%) | 31 | ||
36 Chris Hamilton Retired | FB | 63 | 67 | Progressed +4 raw OVR (PC 24%) | 30 | ||
45 Stephen Tucker Retired | FB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 53%) | 28 | ||
40 Nate Trent Retired | WR | 87 | 91 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
67 Marcel Bullock Retired | T | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 44%) | 26 | ||
73 Henry Hager Retired | T | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 53%) | 27 | ||
64 Zach Wick Retired | T | 87 | 91 | Progressed +4 raw OVR (PC 30%) | 27 | ||
69 Kwon Jones Retired | DE | 69 | 73 | Progressed +4 raw OVR (PC 34%) | 28 | ||
1 Peter Huang Retired | P | 87 | 91 | Progressed +4 raw OVR (PC 34%) | 25 | ||
x3 | 31 Rod Adams Retired | FB | 81 | 85 | Progressed +4 raw OVR (PC 49%) | 25 | |
47 Sterling Freeman Retired | TE | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 25 | ||
51 Chris Hunter Retired | T | 81 | 85 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
58 Chaz Young Retired | T | 70 | 74 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 26 | ||
92 Jarran Brown Retired | DE | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 27 | ||
56 Jaleel Anderson Retired | DT | 84 | 88 | Progressed +4 raw OVR (PC 39%) | 27 | ||
59 Eric Ashley Retired | OLB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
12 Cory Henry Retired | QB | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 46%) | 24 | ||
x2 | 11 Chris Neal Retired | WR | 86 | 90 | Progressed +4 raw OVR (PC 43%) | 26 | |
72 Isaac Madsen Retired | G | 82 | 86 | Progressed +4 raw OVR (PC 52%) | 24 | ||
92 Kenny Byrnes Retired | DE | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
54 Frank Isom Retired | OLB | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 56%) | 24 | ||
29 Joshua Reynolds Retired | S | 72 | 76 | Progressed +4 raw OVR (PC 43%) | 26 | ||
9 Marcus Workman Retired | QB | 71 | 75 | Progressed +4 raw OVR (PC 50%) | 25 | ||
21 Ralph Johnson Retired | HB | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 59%) | 24 | ||
x3 | 87 Amari Skinner Retired | TE | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 63%) | 22 | |
52 Clint Ingram Retired | T | 87 | 91 | Progressed +4 raw OVR (PC 38%) | 25 | ||
67 Chris Alexander Retired | C | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 48%) | 25 | ||
73 Dan Reed Retired | T | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 53%) | 25 | ||
72 Bradley Davis Retired | DE | 78 | 82 | Progressed +4 raw OVR (PC 59%) | 23 | ||
57 Michael Sanchez Retired | DT | 81 | 85 | Progressed +4 raw OVR (PC 59%) | 25 | ||
28 Marquette Stevenson Retired | CB | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 59%) | 25 | ||
42 Nick Blackburn Retired | CB | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 59%) | 25 | ||
5 Sharrif Rodriguez Retired | P | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 54%) | 23 | ||
x3 | 41 Richie Johnson Retired | HB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 74%) | 24 | |
81 Jeremy Glenn Retired | WR | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
x3 | 54 Stephone Wynn Retired | G | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 61%) | 24 | |
52 Keith Williams Retired | G | 67 | 71 | Progressed +4 raw OVR (PC 70%) | 21 | ||
69 Steven Flowers Retired | DE | 84 | 88 | Progressed +4 raw OVR (PC 66%) | 21 | ||
50 Dylan Garrett Retired | OLB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 70%) | 24 | ||
45 Bruce Chen Retired | OLB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 57%) | 23 | ||
20 Eddie Freeman Retired | CB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 45%) | 21 | ||
49 Alex Baker Retired | CB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
x4 | 23 Lamar Berryman Retired | S | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 51%) | 24 | |
47 Derrick Jackson Retired | FB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 71%) | 22 | ||
81 Tamba Moore Retired | WR | 83 | 87 | Progressed +4 raw OVR (PC 71%) | 22 | ||
x3 | 1 Justin Harrell Retired | TE | 68 | 72 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 21 | |
58 Adam Johnson Retired | C | 66 | 70 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 23 | ||
95 Aaron Kim Retired | DE | 71 | 75 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 22 | ||
64 Tommylee McNeil Retired | DE | 66 | 70 | Progressed +4 raw OVR (PC 58%) | 22 | ||
42 Jeremy Robinson Retired | MLB | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
55 David Simpson Retired | OLB | 69 | 73 | Progressed +4 raw OVR (PC 77%) | 22 | ||
94 Taveze Clayton Retired | OLB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
99 Matt Pannell Retired | OLB | 77 | 81 | Progressed +4 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
53 Phil Dove Retired | OLB | 72 | 76 | Progressed +4 raw OVR (PC 81%) | 23 | ||
x2 | 39 Justin Smith Retired | CB | 79 | 83 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 23 | |
20 Jordan Holman Retired | CB | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
x2 | 23 Antonio Pryor Retired | S | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 81%) | 21 | |
x2 | 49 A.J. McDowell Retired | S | 73 | 77 | Progressed +4 raw OVR (PC 77%) | 22 | |
23 Maurice Watson Retired | S | 70 | 74 | Progressed +4 raw OVR (PC 81%) | 21 | ||
44 Taveze Joyner Retired | S | 75 | 79 | Progressed +4 raw OVR (PC 75%) | 21 | ||
x4 | 25 Damontre Solomon Retired | S | 74 | 78 | Progressed +4 raw OVR (PC 77%) | 21 | |
34 Anthony Benjamin Retired | S | 70 | 74 | Progressed +4 raw OVR (PC 75%) | 21 | ||
3 Mark Strickland Retired | K | 76 | 80 | Progressed +4 raw OVR (PC 64%) | 23 | ||
x2 | 32 Marcus Worthy Retired | S | 90 | 93 | Progressed +3 raw OVR (PC 28%) | 32 | |
8 Kyle Painter Retired | TE | 90 | 93 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 28 | ||
5 Tommy Tom Retired | P | 96 | 99 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 32 | ||
x2 | 55 Josh Uzomah Retired | OLB | 88 | 91 | Progressed +3 raw OVR (PC 35%) | 30 | |
68 Robert Heeney Retired | G | 88 | 91 | Progressed +3 raw OVR (PC 17%) | 33 | ||
6 Jeremiah O'Connor Retired | OLB | 93 | 96 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
44 Travon Wright Retired | OLB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 28 | ||
25 Tyler Anderson Retired | HB | 89 | 92 | Progressed +3 raw OVR (PC 26%) | 29 | ||
0 Parris Clark Retired | WR | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 16%) | 32 | ||
8 Rigoberto Simon Retired | P | 95 | 98 | Progressed +3 raw OVR (PC 16%) | 34 | ||
29 Brandon Jefferson Retired | S | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 28%) | 31 | ||
8 Daniel Judon Retired | QB | 88 | 91 | Progressed +3 raw OVR (PC 33%) | 32 | ||
15 Baron Byrd Retired | OLB | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 27%) | 30 | ||
14 Alec Patton Retired | WR | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 29 | ||
15 Deonte Hughes Retired | WR | 82 | 85 | Progressed +3 raw OVR (PC 20%) | 31 | ||
24 David Leblanc Retired | CB | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 24%) | 31 | ||
20 Jartavius Muhammad Retired | S | 69 | 72 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 29 | ||
x6 | 88 Terrace Manning Retired | WR | 89 | 92 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 29 | |
7 C.J. Stribling Retired | QB | 92 | 95 | Progressed +3 raw OVR (PC 24%) | 27 | ||
73 Evan Nix Retired | T | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 43%) | 28 | ||
67 Drew Duke Retired | C | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
x2 | 13 Olamide Zenner Retired | WR | 86 | 89 | Progressed +3 raw OVR (PC 16%) | 32 | |
82 Tommy Thuney Retired | TE | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 33%) | 29 | ||
18 BJ Olsen Retired | OLB | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 38%) | 27 | ||
47 Arnold Ellis Retired | OLB | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
14 Brad Reid Retired | P | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 30 | ||
24 Johnathan Anderson Retired | S | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 19%) | 32 | ||
5 Jalen Rivera Retired | WR | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 24%) | 30 | ||
1 Kelvin Jackson Retired | CB | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 29 | ||
5 Anthony Rogers Retired | QB | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 36%) | 28 | ||
67 Ed Ivory Retired | G | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 31%) | 30 | ||
91 Kobie Tartt Retired | DE | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 29%) | 30 | ||
14 Tanner Bailey Retired | K | 86 | 89 | Progressed +3 raw OVR (PC 34%) | 29 | ||
48 Christian Huber Retired | OLB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 33%) | 28 | ||
0 YaYa Davila Retired | OLB | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 27%) | 30 | ||
79 Trey Panfil Retired | T | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 22%) | 32 | ||
26 Antonio Jefferson Retired | S | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 36%) | 27 | ||
73 Bradlee Andrade Retired | DE | 77 | 80 | Progressed +3 raw OVR (PC 20%) | 31 | ||
92 Adetokunbo Ogbuehi Retired | OLB | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 31%) | 30 | ||
86 Dareke Yang Retired | WR | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 24%) | 30 | ||
58 Isaiah Moss Retired | MLB | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
94 Karl Branch Retired | DE | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 36%) | 29 | ||
72 Jalen Robinson Retired | DE | 68 | 71 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 30 | ||
65 Nick Zenner Retired | G | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 24%) | 30 | ||
85 Kade Wood Retired | WR | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 27%) | 30 | ||
66 Yodny Clark Retired | T | 77 | 80 | Progressed +3 raw OVR (PC 31%) | 33 | ||
96 Sam Rogers Retired | DE | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 32%) | 31 | ||
36 Kevin Heeney Retired | HB | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 28 | ||
65 Alec Lawson Retired | C | 65 | 68 | Progressed +3 raw OVR (PC 20%) | 31 | ||
76 Connor Gordon Retired | T | 68 | 71 | Progressed +3 raw OVR (PC 24%) | 29 | ||
64 Brenden Johnson Retired | G | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 30 | ||
6 Ben Draughn Retired | QB | 77 | 80 | Progressed +3 raw OVR (PC 28%) | 32 | ||
1 Montravius Thomas Retired | QB | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 27 | ||
62 Richard Winston Retired | G | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 51%) | 26 | ||
95 Terry Bentley Retired | DT | 86 | 89 | Progressed +3 raw OVR (PC 30%) | 28 | ||
49 Doug Gibson Retired | CB | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 28 | ||
82 Edward Milton Retired | WR | 88 | 91 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 26 | ||
61 Nick Howard Retired | T | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 47%) | 27 | ||
76 Patrick Porter Retired | G | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 39%) | 27 | ||
50 Isaiah Hennessy Retired | DE | 69 | 72 | Progressed +3 raw OVR (PC 44%) | 27 | ||
96 Wayne Andrews Retired | DE | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 49%) | 26 | ||
63 J.D. May Retired | DT | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 53%) | 26 | ||
x4 | 45 Vontae Harrison Retired | MLB | 89 | 92 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 27 | |
46 Jabrill Lewis Retired | CB | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 45%) | 25 | ||
42 Chris Plante Retired | S | 88 | 91 | Progressed +3 raw OVR (PC 48%) | 27 | ||
12 Pierre Zelaya Retired | S | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 53%) | 24 | ||
86 Aldon Goff Retired | WR | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 52%) | 25 | ||
17 David Evans Retired | WR | 86 | 89 | Progressed +3 raw OVR (PC 46%) | 24 | ||
12 Charles Clark Retired | WR | 85 | 88 | Progressed +3 raw OVR (PC 46%) | 23 | ||
x2 | 56 Duke Hunt Retired | G | 67 | 70 | Progressed +3 raw OVR (PC 43%) | 23 | |
70 Brandon Leone Retired | T | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 60%) | 25 | ||
50 DeAngelo Franks Retired | DE | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 37%) | 23 | ||
91 Jake Parker Retired | OLB | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 46%) | 23 | ||
89 Bobby Blackman Retired | WR | 79 | 82 | Progressed +3 raw OVR (PC 59%) | 22 | ||
84 John Stokes Retired | TE | 82 | 85 | Progressed +3 raw OVR (PC 63%) | 23 | ||
58 Ryan Langford Retired | G | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 59%) | 25 | ||
x6 | 54 Rees Whitten Retired | G | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 61%) | 22 | |
71 Ron Beaver Retired | DE | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 63%) | 24 | ||
55 Joe Edwards Retired | DE | 84 | 87 | Progressed +3 raw OVR (PC 63%) | 22 | ||
65 Kenneth Castillo Retired | DE | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 67%) | 23 | ||
92 Jerry Harris Retired | MLB | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 50%) | 25 | ||
43 Ryan Kirchner Retired | OLB | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 42%) | 23 | ||
99 Charles Curtis Retired | OLB | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 54%) | 22 | ||
26 Brice Jones Retired | CB | 80 | 83 | Progressed +3 raw OVR (PC 59%) | 23 | ||
27 Leonard Jones Retired | CB | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 53%) | 23 | ||
33 J.R. Day Retired | FB | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 66%) | 22 | ||
70 Carl Francis Retired | T | 71 | 74 | Progressed +3 raw OVR (PC 70%) | 24 | ||
x5 | 62 Matthew Taylor Retired | T | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 70%) | 24 | |
70 Colton Edwards Retired | DE | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 59%) | 23 | ||
96 D.J. Jones Retired | DE | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
58 Julius Robinson Retired | DE | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 66%) | 23 | ||
64 Jalen Davis Retired | DT | 83 | 86 | Progressed +3 raw OVR (PC 70%) | 22 | ||
70 Bernard Charles Retired | DT | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 74%) | 24 | ||
97 Josh Brooks Retired | DT | 74 | 77 | Progressed +3 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
10 Jarrad Whitehead Retired | CB | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 57%) | 22 | ||
x2 | 34 Anthony Noel Retired | S | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 74%) | 24 | |
24 Mike Hill Retired | S | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 82%) | 22 | ||
3 Jake Rafferty Retired | P | 75 | 78 | Progressed +3 raw OVR (PC 60%) | 22 | ||
14 Justin Moran Retired | QB | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
12 Denzel Jones Retired | HB | 73 | 76 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
x2 | 32 Za'Darius Haas Retired | HB | 77 | 80 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 21 | |
80 David Little Retired | WR | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
80 Elijah Banks Retired | WR | 77 | 80 | Progressed +3 raw OVR (PC 61%) | 21 | ||
41 Pierre Williams Retired | TE | 81 | 84 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 22 | ||
81 Dylan Knight Retired | TE | 68 | 71 | Progressed +3 raw OVR (PC 71%) | 23 | ||
69 Malik Moss Retired | C | 72 | 75 | Progressed +3 raw OVR (PC 73%) | 21 | ||
63 Quincy Ellis Retired | G | 78 | 81 | Progressed +3 raw OVR (PC 67%) | 22 | ||
99 Austin Hunter Retired | MLB | 76 | 79 | Progressed +3 raw OVR (PC 77%) | 22 | ||
34 DeAndre Johnson Retired | CB | 70 | 73 | Progressed +3 raw OVR (PC 58%) | 23 | ||
8 Jaycee Haley Retired | CB | 83 | 85 | Progressed +2 raw OVR (PC 33%) | 29 | ||
10 Jerry Johnson Retired | WR | 75 | 77 | Progressed +2 raw OVR (PC 31%) | 30 | ||
x3 | 7 Bijan Ross Retired | HB | 89 | 91 | Progressed +2 raw OVR (PC 30%) | 27 | |
x3 | 49 D'Andre Suarez Retired | HB | 81 | 83 | Progressed +2 raw OVR (PC 24%) | 30 | |
5 Kayvon Townsend Retired | OLB | 83 | 85 | Progressed +2 raw OVR (PC 49%) | 28 | ||
5 Drake Levine Retired | WR | 92 | 94 | Progressed +2 raw OVR (PC 39%) | 28 | ||
x5 | 90 Jordan Dimarco Retired | DT | 93 | 95 | Progressed +2 raw OVR (PC 45%) | 29 | |
x2 | 75 Alijah Veldheer Retired | G | 87 | 89 | Progressed +2 raw OVR (PC 45%) | 30 | |
8 Brian Robinson Retired | HB | 95 | 97 | Progressed +2 raw OVR (PC 20%) | 30 | ||
8 Elijah Moton Retired | WR | 80 | 82 | Progressed +2 raw OVR (PC 24%) | 29 | ||
x2 | 70 Paris Jones Retired | T | 86 | 88 | Progressed +2 raw OVR (PC 38%) | 28 | |
x3 | 15 Michael Duran Retired | P | 96 | 98 | Progressed +2 raw OVR (PC 31%) | 33 | |
77 Peter Scales Retired | G | 77 | 79 | Progressed +2 raw OVR (PC 36%) | 28 | ||
69 Cole Stewart Retired | G | 88 | 90 | Progressed +2 raw OVR (PC 29%) | 31 | ||
21 Roger Meyers Retired | CB | 84 | 86 | Progressed +2 raw OVR (PC 45%) | 29 | ||
35 James Ross Retired | HB | 83 | 85 | Progressed +2 raw OVR (PC 19%) | 31 | ||
81 Irv Shepard Retired | TE | 85 | 87 | Progressed +2 raw OVR (PC 30%) | 31 | ||
20 Marco Wyatt Retired | CB | 79 | 81 | Progressed +2 raw OVR (PC 37%) | 30 | ||
