Week 31: Season Summary

Champions

Philadelphia Tyrants
(14 - 3)

Progression Report

Name Team POS Old
OVR
New
OVR
Note Age
x6 8 Lamar Jacobs Retired QB 87 94 Progressed +7 raw OVR (PC 45%) 32
32 Brian Baker Retired S 76 83 Progressed +7 raw OVR (PC 34%) 27
x4 30 Caden Simmons Retired S 79 86 Progressed +7 raw OVR (PC 49%) 29
x2 98 Travis Juarez Retired DT 82 89 Progressed +7 raw OVR (PC 45%) 29
76 Connor Gonzales Retired T 81 88 Progressed +7 raw OVR (PC 34%) 29
58 Nolan Williams Retired T 73 80 Progressed +7 raw OVR (PC 41%) 26
98 Rashad Young Retired DT 73 80 Progressed +7 raw OVR (PC 37%) 25
44 John Jonas Retired HB 63 70 Progressed +7 raw OVR (PC 38%) 24
68 Jonathan Batts Retired T 75 82 Progressed +7 raw OVR (PC 57%) 24
48 Paris Thibodeaux Retired FB 73 80 Progressed +7 raw OVR (PC 55%) 23
80 David Felder Retired WR 86 93 Progressed +7 raw OVR (PC 66%) 22
89 Josh Fredrickson Retired TE 76 83 Progressed +7 raw OVR (PC 64%) 24
67 Billy Hickey Retired DE 78 85 Progressed +7 raw OVR (PC 60%) 21
3 Cody Shearer QB 68 75 Progressed +7 raw OVR (PC 73%) 21
71 Cardale Whaley Retired T 75 82 Progressed +7 raw OVR (PC 73%) 23
91 Rico Steward Retired OLB 76 83 Progressed +7 raw OVR (PC 77%) 21
46 Willie Crews Retired CB 73 80 Progressed +7 raw OVR (PC 52%) 22
10 Cameron Williams Retired CB 74 81 Progressed +7 raw OVR (PC 67%) 21
76 Sean Gaines Retired DT 87 93 Progressed +6 raw OVR (PC 47%) 27
8 Tyrique Cortez Retired MLB 77 83 Progressed +6 raw OVR (PC 52%) 25
76 Rodger Stone Retired DE 79 85 Progressed +6 raw OVR (PC 53%) 23
90 Ryan Malone Retired OLB 70 76 Progressed +6 raw OVR (PC 53%) 25
20 Robert Sorenson Retired S 73 79 Progressed +6 raw OVR (PC 57%) 24
x2 95 Cameron Haley Retired DE 76 82 Progressed +6 raw OVR (PC 78%) 23
44 Lowell Lloyd Retired HB 73 79 Progressed +6 raw OVR (PC 67%) 22
13 Chris Townsend Retired WR 80 86 Progressed +6 raw OVR (PC 67%) 23
62 Anthony Dorn Retired C 67 73 Progressed +6 raw OVR (PC 77%) 21
64 Derrick Swanson Retired C 72 78 Progressed +6 raw OVR (PC 73%) 22
55 J.J. Grooms Retired DE 69 75 Progressed +6 raw OVR (PC 68%) 21
x2 95 Kevin Turner Retired DT 77 83 Progressed +6 raw OVR (PC 73%) 22
17 Jeremiah Tolbert P 80 86 Progressed +6 raw OVR (PC 72%) 22
x2 6 Jeremiah Onyemata Retired OLB 73 78 Progressed +5 raw OVR (PC 43%) 29
10 Mac James Retired QB 87 92 Progressed +5 raw OVR (PC 45%) 30
49 Jonathan Coleman Retired TE 77 82 Progressed +5 raw OVR (PC 49%) 26
38 Pharoh Ford Retired CB 87 92 Progressed +5 raw OVR (PC 45%) 26
82 Brian Moore Retired TE 72 77 Progressed +5 raw OVR (PC 47%) 26
71 Trovon Murphy Retired C 79 84 Progressed +5 raw OVR (PC 56%) 26
92 Sam Williams Retired DE 82 87 Progressed +5 raw OVR (PC 53%) 26
98 Howell Williams Retired K 71 76 Progressed +5 raw OVR (PC 47%) 25
40 Cameron Thompson Retired HB 68 73 Progressed +5 raw OVR (PC 44%) 24
14 Rhett Barrett Retired WR 69 74 Progressed +5 raw OVR (PC 38%) 25
60 Tyler Bradley Retired T 85 90 Progressed +5 raw OVR (PC 61%) 23
x2 55 Roy Brown Retired G 73 78 Progressed +5 raw OVR (PC 58%) 25
x2 97 Percival Willis Retired OLB 71 76 Progressed +5 raw OVR (PC 67%) 24
41 Joe Simpson Retired OLB 74 79 Progressed +5 raw OVR (PC 47%) 25
8 C.J. Reid Retired QB 79 84 Progressed +5 raw OVR (PC 51%) 23
57 Keith Dunn Retired C 78 83 Progressed +5 raw OVR (PC 51%) 21
19 Patrick Sneed Retired OLB 77 82 Progressed +5 raw OVR (PC 66%) 23
30 Steven Charles CB 77 82 Progressed +5 raw OVR (PC 60%) 21
38 Chris Simon Retired FB 77 82 Progressed +5 raw OVR (PC 77%) 23
19 Paul Scott Retired WR 76 81 Progressed +5 raw OVR (PC 73%) 22
54 Kiko Rawlings Retired C 71 76 Progressed +5 raw OVR (PC 77%) 22
x3 65 Sean Brown Retired DE 76 81 Progressed +5 raw OVR (PC 73%) 22
90 Ben McDowell Retired DE 76 81 Progressed +5 raw OVR (PC 73%) 22
44 Colt Hudson CB 78 83 Progressed +5 raw OVR (PC 73%) 21
41 Taquan Weaver Retired CB 76 81 Progressed +5 raw OVR (PC 73%) 23
40 George Thomas Retired CB 70 75 Progressed +5 raw OVR (PC 73%) 21
48 Logan Walton Retired S 74 79 Progressed +5 raw OVR (PC 81%) 23
x4 7 Karl Hollingsworth K 78 83 Progressed +5 raw OVR (PC 85%) 21
x3 18 Justin Jones Retired WR 94 98 Progressed +4 raw OVR (PC 31%) 30
76 Tristan Winters Retired T 83 87 Progressed +4 raw OVR (PC 32%) 30
x2 14 Kyle Harris Retired S 89 93 Progressed +4 raw OVR (PC 45%) 28
24 Isaiah Sendejo Retired S 82 86 Progressed +4 raw OVR (PC 27%) 31
26 Rondale McDonald Retired WR 82 86 Progressed +4 raw OVR (PC 36%) 29
6 Younghoe Kendricks Retired K 80 84 Progressed +4 raw OVR (PC 20%) 35
21 DeShon Evans Retired S 74 78 Progressed +4 raw OVR (PC 16%) 32
10 Allen Lucas Retired WR 82 86 Progressed +4 raw OVR (PC 16%) 33
36 Riley Paul Retired K 95 99 Progressed +4 raw OVR (PC 30%) 29
28 Cordale Frederick Retired CB 90 94 Progressed +4 raw OVR (PC 39%) 28
54 Myjai Street Retired OLB 82 86 Progressed +4 raw OVR (PC 24%) 31
x2 27 Jordan Burns Retired S 66 70 Progressed +4 raw OVR (PC 34%) 28
26 Salvon Allen Retired HB 77 81 Progressed +4 raw OVR (PC 24%) 30
24 Israel Marshall Retired S 66 70 Progressed +4 raw OVR (PC 40%) 29
65 Dawand Johnson Retired T 76 80 Progressed +4 raw OVR (PC 32%) 28
96 Ross Benitez Retired DE 77 81 Progressed +4 raw OVR (PC 23%) 31
77 Daniel Forbath Retired T 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 39%) 29
92 Jacob Price Retired MLB 76 80 Progressed +4 raw OVR (PC 24%) 30
1 Derion Kelly Retired CB 87 91 Progressed +4 raw OVR (PC 45%) 29
67 Luke Gray Retired T 72 76 Progressed +4 raw OVR (PC 37%) 30
42 Ty Solder Retired OLB 72 76 Progressed +4 raw OVR (PC 16%) 33
26 Evan Henry Retired HB 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 38%) 28
19 Skylar Tripp Retired QB 88 92 Progressed +4 raw OVR (PC 39%) 32
63 Rasheed Watson Retired T 75 79 Progressed +4 raw OVR (PC 45%) 29
49 Kevin Hubbard Retired HB 77 81 Progressed +4 raw OVR (PC 30%) 28
61 John Overton Retired T 65 69 Progressed +4 raw OVR (PC 32%) 30
x2 58 DeAndre Sanders Retired MLB 79 83 Progressed +4 raw OVR (PC 44%) 29
10 Tanner Mosley Retired QB 72 76 Progressed +4 raw OVR (PC 36%) 29
83 Houston Cohn Retired TE 77 81 Progressed +4 raw OVR (PC 30%) 28
51 Montravius Carlson Retired G 66 70 Progressed +4 raw OVR (PC 45%) 26
38 Romeo Carter Retired OLB 84 88 Progressed +4 raw OVR (PC 39%) 26
24 Alan Hadley Retired CB 70 74 Progressed +4 raw OVR (PC 40%) 28
31 Roy Stanley Retired WR 79 83 Progressed +4 raw OVR (PC 39%) 26
73 T.J. Cole Retired C 63 67 Progressed +4 raw OVR (PC 36%) 26
66 Henry Myers Retired T 78 82 Progressed +4 raw OVR (PC 34%) 25
16 Jason Rodriguez Retired P 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 40%) 24
80 Tony Williams Retired WR 82 86 Progressed +4 raw OVR (PC 52%) 24
x3 46 Steven Burnette TE 92 96 Progressed +4 raw OVR (PC 54%) 25
70 Corey Wyatt Retired C 80 84 Progressed +4 raw OVR (PC 48%) 24
90 Jason Leon Retired MLB 77 81 Progressed +4 raw OVR (PC 37%) 25
49 Carl Wright Retired CB 82 86 Progressed +4 raw OVR (PC 37%) 24
33 Joe Williams Retired CB 85 89 Progressed +4 raw OVR (PC 46%) 26
x2 32 Andrew Davis Retired FB 76 80 Progressed +4 raw OVR (PC 38%) 25
74 Kyle Jackson Retired T 76 80 Progressed +4 raw OVR (PC 57%) 23
x2 64 Terence Oswald Retired C 79 83 Progressed +4 raw OVR (PC 59%) 23
66 LeGarrette Hardin Retired DE 81 85 Progressed +4 raw OVR (PC 63%) 25
57 Nick Boykin Retired DE 84 88 Progressed +4 raw OVR (PC 63%) 23
x3 78 Chris Louis Retired DT 84 88 Progressed +4 raw OVR (PC 63%) 25
x3 48 Jeremiah Price Retired MLB 79 83 Progressed +4 raw OVR (PC 53%) 24
x2 31 Andre Hammond Retired S 69 73 Progressed +4 raw OVR (PC 48%) 23
x6 9 Malcolm Rogers QB 88 92 Progressed +4 raw OVR (PC 60%) 23
30 Bobby Mays Retired HB 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 62%) 22
38 Sean Greer Retired HB 69 73 Progressed +4 raw OVR (PC 57%) 21
14 Tress Altman Retired WR 76 80 Progressed +4 raw OVR (PC 65%) 24
18 Linval Brown Retired WR 69 73 Progressed +4 raw OVR (PC 51%) 23
x4 64 Darron Cody Retired G 77 81 Progressed +4 raw OVR (PC 70%) 21
62 Russell Edwards Retired C 76 80 Progressed +4 raw OVR (PC 60%) 21
x3 59 Anthony Larkin Retired C 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 51%) 23
68 Beau Williams Retired G 81 85 Progressed +4 raw OVR (PC 60%) 22
64 Ryan Tate Retired DE 77 81 Progressed +4 raw OVR (PC 66%) 22
75 Jeff Coleman Retired DT 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 60%) 24
x2 59 Eddie Thompson Retired MLB 79 83 Progressed +4 raw OVR (PC 70%) 22
93 Ronald Parker Retired OLB 71 75 Progressed +4 raw OVR (PC 70%) 24
25 Ted Smith Retired S 79 83 Progressed +4 raw OVR (PC 54%) 22
20 R.J. Todd Retired S 63 67 Progressed +4 raw OVR (PC 55%) 24
2 Keavon Coleman Retired WR 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 67%) 22
86 Zack Chaney Retired WR 68 72 Progressed +4 raw OVR (PC 73%) 20
x3 85 Bobby Armstrong TE 78 82 Progressed +4 raw OVR (PC 71%) 21
72 Shaquil Stephens Retired G 76 80 Progressed +4 raw OVR (PC 61%) 20
67 Christian Hough Retired C 71 75 Progressed +4 raw OVR (PC 73%) 21
65 Tanzel Serrano Retired C 83 87 Progressed +4 raw OVR (PC 71%) 21
62 Brandon Carter Retired T 72 76 Progressed +4 raw OVR (PC 62%) 22
64 Jacoby Whalen T 80 84 Progressed +4 raw OVR (PC 77%) 22
79 Zach Griggs Retired T 73 77 Progressed +4 raw OVR (PC 73%) 21
55 Brandon Hernandez Retired T 80 84 Progressed +4 raw OVR (PC 75%) 22
x3 55 Brad King Retired OLB 72 76 Progressed +4 raw OVR (PC 75%) 21
35 Jason Dean Retired S 78 82 Progressed +4 raw OVR (PC 73%) 22
x2 1 Ja'Marr Conley Retired WR 83 86 Progressed +3 raw OVR (PC 33%) 29
x5 86 Amon-Ra Smith Retired WR 86 89 Progressed +3 raw OVR (PC 30%) 29
x2 8 Chuck Calhoun Retired S 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 8%) 34
79 Ikem Edwards Retired T 76 79 Progressed +3 raw OVR (PC 39%) 28
37 Bryce Howard Retired CB 84 87 Progressed +3 raw OVR (PC 30%) 31
9 Jaquan Bates Retired S 79 82 Progressed +3 raw OVR (PC 26%) 30
0 Parris Conway Retired WR 90 93 Progressed +3 raw OVR (PC 22%) 32
26 Kristian Franco Retired CB 72 75 Progressed +3 raw OVR (PC 37%) 30
31 Kerby Jenkins Retired S 85 88 Progressed +3 raw OVR (PC 43%) 28
9 Tyree Wallace Retired OLB 85 88 Progressed +3 raw OVR (PC 47%) 29
53 Ernest Jackson Retired MLB 78 81 Progressed +3 raw OVR (PC 30%) 29
44 Zaire Frazier Retired OLB 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 22%) 33
88 Terrace Mason Retired WR 83 86 Progressed +3 raw OVR (PC 39%) 29
9 Brock Parker Retired QB 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 36%) 29
x3 11 Jordan Sanders Retired P 88 91 Progressed +3 raw OVR (PC 45%) 31
39 Chad Ross Retired K 81 84 Progressed +3 raw OVR (PC 30%) 29
54 Alim Mostert Retired DT 77 80 Progressed +3 raw OVR (PC 39%) 29
26 Cameron Derby Retired CB 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 28%) 30
16 Trenton Gilchrist Retired P 84 87 Progressed +3 raw OVR (PC 39%) 31
67 Ed Ishmael Retired G 86 89 Progressed +3 raw OVR (PC 29%) 30
14 Michael Wichmann Retired WR 70 73 Progressed +3 raw OVR (PC 30%) 29
x3 17 Kyu Blu Kelley Retired CB 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 36%) 28
91 Patrick Jones Retired OLB 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 41%) 30
55 Derrick Barrington Retired MLB 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 32%) 30
65 Sidy Stanley Retired G 83 86 Progressed +3 raw OVR (PC 26%) 31
24 Dane Brees Retired S 77 80 Progressed +3 raw OVR (PC 39%) 28
96 Zacch Pope Retired DT 69 72 Progressed +3 raw OVR (PC 36%) 29
73 Austin Jones Retired T 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 35%) 30
38 Jerome Flores Retired HB 84 87 Progressed +3 raw OVR (PC 31%) 29
72 Tyler Swanson Retired DT 71 74 Progressed +3 raw OVR (PC 32%) 31
69 Thayer Martin Retired T 72 75 Progressed +3 raw OVR (PC 34%) 29
95 Adetomiwa Allen Retired DE 79 82 Progressed +3 raw OVR (PC 40%) 28
81 Josh Wood Retired TE 63 66 Progressed +3 raw OVR (PC 40%) 29
55 Dante Smith Retired DE 77 80 Progressed +3 raw OVR (PC 36%) 29
87 Davis Adams Retired TE 84 87 Progressed +3 raw OVR (PC 43%) 28
15 Clayton Tanner Retired QB 77 80 Progressed +3 raw OVR (PC 36%) 29
89 Brandon Scott Retired WR 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 24%) 30
x2 10 Roger Stephenson QB 91 94 Progressed +3 raw OVR (PC 45%) 27
81 Kenneth Walker Retired WR 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 39%) 28
75 Ryan Sawyer Retired C 72 75 Progressed +3 raw OVR (PC 36%) 25
56 David Hayes Retired DE 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 53%) 25
64 Aaron Williams Retired DT 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 49%) 26
79 Carl Martin Retired DT 76 79 Progressed +3 raw OVR (PC 45%) 26
x2 3 Devin Felton Retired HB 83 86 Progressed +3 raw OVR (PC 30%) 25
x2 18 Jason Pitts Retired WR 89 92 Progressed +3 raw OVR (PC 39%) 25
80 Max Proctor Retired WR 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 45%) 25
62 Andre Manley Retired G 86 89 Progressed +3 raw OVR (PC 45%) 25
70 Isaac Skinner Retired G 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 45%) 27
x2 55 Cordarrelle Tucker Retired C 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 36%) 25
73 Michael Logsdon Retired G 79 82 Progressed +3 raw OVR (PC 43%) 27
79 Thomas Bruner Retired T 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 24%) 25
92 Brandon Diaz Retired MLB 78 81 Progressed +3 raw OVR (PC 45%) 26
19 Dylan Starkey Retired QB 71 74 Progressed +3 raw OVR (PC 46%) 26
89 Stephen Johnson Retired WR 83 86 Progressed +3 raw OVR (PC 56%) 25
x2 64 Joe Stephen Retired G 88 91 Progressed +3 raw OVR (PC 47%) 24
x2 64 Russell Burns Retired C 76 79 Progressed +3 raw OVR (PC 52%) 26
65 Buster Smith Retired G 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 52%) 25
94 Rishard Thompson Retired DE 89 92 Progressed +3 raw OVR (PC 56%) 25
23 J.D. Chester Retired MLB 88 91 Progressed +3 raw OVR (PC 47%) 26
33 Wayne Hall Retired S 82 85 Progressed +3 raw OVR (PC 46%) 26
88 Donald Phillips Retired WR 78 81 Progressed +3 raw OVR (PC 44%) 24
73 Markus Bailey Retired T 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 42%) 25
53 K.J. Jones Retired G 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 44%) 24
62 Billy Lee Retired C 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 59%) 24
63 Kevin Wilson Retired DT 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 44%) 24
58 Joe White Retired OLB 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 67%) 25
50 Steven Newton Retired MLB 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 38%) 23
34 Taveze Marshall Retired CB 79 82 Progressed +3 raw OVR (PC 44%) 23
35 Trevone Peterson Retired S 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 50%) 23
30 D'Joun Thomason Retired S 76 79 Progressed +3 raw OVR (PC 61%) 24
89 Bobby James Retired WR 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 57%) 23
77 Vincent Cook Retired G 81 84 Progressed +3 raw OVR (PC 74%) 22
50 Ray-Ray Davis Retired T 70 73 Progressed +3 raw OVR (PC 64%) 24
99 Dwight Benson Retired DE 77 80 Progressed +3 raw OVR (PC 66%) 24
x2 63 Albert White Retired DT 82 85 Progressed +3 raw OVR (PC 66%) 22
93 Nick Terrell Retired DT 81 84 Progressed +3 raw OVR (PC 70%) 21
58 Korey McClure Retired OLB 80 83 Progressed +3 raw OVR (PC 59%) 24
x2 94 Fozzy Franklin MLB 78 81 Progressed +3 raw OVR (PC 70%) 23
22 T.Y. Graham Retired OLB 82 85 Progressed +3 raw OVR (PC 66%) 24
27 Jordan Roberts Retired CB 65 68 Progressed +3 raw OVR (PC 51%) 22
49 Chris Butler Retired CB 81 84 Progressed +3 raw OVR (PC 60%) 22
48 Sheldon Baker Retired S 70 73 Progressed +3 raw OVR (PC 62%) 24
42 Aaron Thomas Retired S 76 79 Progressed +3 raw OVR (PC 74%) 21
42 Chris Adams Retired S 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 65%) 24
x2 46 Russell Thomas Retired S 69 72 Progressed +3 raw OVR (PC 78%) 22
12 Miguel Jimenez Retired P 69 72 Progressed +3 raw OVR (PC 64%) 24
3 Rodney Florence Retired QB 71 74 Progressed +3 raw OVR (PC 73%) 23
46 Laurence Jordan Retired FB 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 68%) 22
x2 21 Arthur Robinson Retired FB 70 73 Progressed +3 raw OVR (PC 64%) 22
48 Damien Paige Retired WR 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 73%) 23
46 Jeremy Brunson Retired TE 72 75 Progressed +3 raw OVR (PC 73%) 21
56 Ali Hutchins Retired T 82 85 Progressed +3 raw OVR (PC 73%) 20
x2 57 Dylan Gaines Retired G 83 86 Progressed +3 raw OVR (PC 67%) 23
66 Izaiah Barnes Retired C 71 74 Progressed +3 raw OVR (PC 71%) 22
74 Eric Louis Retired G 82 85 Progressed +3 raw OVR (PC 77%) 22
64 Breno Brown Retired G 77 80 Progressed +3 raw OVR (PC 73%) 22
67 Frank Hyman Retired T 66 69 Progressed +3 raw OVR (PC 62%) 22
93 Quincy White Retired DE 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 69%) 22
98 Dexter Henry DT 75 78 Progressed +3 raw OVR (PC 67%) 22
78 Avery Mayfield Retired DT 76 79 Progressed +3 raw OVR (PC 73%) 23
76 Logan Cook Retired DT 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 67%) 20
x2 99 A.J. Washington Retired MLB 71 74 Progressed +3 raw OVR (PC 77%) 21
7 Thomas Edwards OLB 72 75 Progressed +3 raw OVR (PC 58%) 23
59 Sam Vinson Retired OLB 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 81%) 22
40 Jon Beauchamp Retired CB 71 74 Progressed +3 raw OVR (PC 73%) 22
9 Lance Walton CB 74 77 Progressed +3 raw OVR (PC 67%) 22
46 Chris York Retired S 73 76 Progressed +3 raw OVR (PC 77%) 21
x3 14 Stefon Dunn Retired WR 91 93 Progressed +2 raw OVR (PC 8%) 35
1 Sauce Glover Retired CB 92 94 Progressed +2 raw OVR (PC 36%) 29
29 Talanoa Hopkins Retired S 84 86 Progressed +2 raw OVR (PC 45%) 29
x2 80 Pat Flores Retired TE 94 96 Progressed +2 raw OVR (PC 20%) 30
x8 17 Garrett Wormley Retired WR 95 97 Progressed +2 raw OVR (PC 39%) 29
x3 31 Dameon Parker Retired HB 91 93 Progressed +2 raw OVR (PC 26%) 29
58 Bobby Orakpo Retired MLB 85 87 Progressed +2 raw OVR (PC 22%) 33
78 James Darkwa Retired G 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 26%) 31
5 Drake Lin Retired WR 92 94 Progressed +2 raw OVR (PC 39%) 28
x2 75 Alijah Vinatieri Retired G 81 83 Progressed +2 raw OVR (PC 45%) 30
85 Cole Kuhn Retired TE 88 90 Progressed +2 raw OVR (PC 35%) 30
77 Quinn Mitchell Retired G 81 83 Progressed +2 raw OVR (PC 41%) 30
20 Christian Griffin Retired CB 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 30%) 27
4 Kader Kennedy Retired CB 79 81 Progressed +2 raw OVR (PC 24%) 30
x3 3 Russell Gutierrez Retired WR 84 86 Progressed +2 raw OVR (PC 16%) 33
x2 86 Dalton Kilgo Retired TE 84 86 Progressed +2 raw OVR (PC 36%) 29
13 Bradley Perez Retired P 77 79 Progressed +2 raw OVR (PC 20%) 35
56 George King Retired DE 86 88 Progressed +2 raw OVR (PC 43%) 28
21 Eric Succop Retired CB 72 74 Progressed +2 raw OVR (PC 29%) 30
5 Laviska Stein Retired WR 86 88 Progressed +2 raw OVR (PC 20%) 30
29 Paulson Adams Retired CB 75 77 Progressed +2 raw OVR (PC 31%) 30
94 Calijah Kerrigan Retired DE 77 79 Progressed +2 raw OVR (PC 30%) 28
91 Bilal Nugent Retired DE 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 25%) 32
67 Drew Davis Retired C 77 79 Progressed +2 raw OVR (PC 26%) 30
11 Marquez Cushing Retired WR 77 79 Progressed +2 raw OVR (PC 24%) 31
12 Nico Cabrera Retired WR 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 31%) 30
50 Zach Trujillo Retired T 79 81 Progressed +2 raw OVR (PC 31%) 30
x4 74 Spencer Brooks Retired G 83 85 Progressed +2 raw OVR (PC 53%) 29
38 Joejuan Watson Retired CB 75 77 Progressed +2 raw OVR (PC 20%) 31
18 Kyle Pineda Retired WR 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 29%) 30
1 Josh Dyer Retired WR 79 81 Progressed +2 raw OVR (PC 30%) 28
61 Nicholas Padilla Retired T 77 79 Progressed +2 raw OVR (PC 38%) 29
95 Leki Fields Retired DT 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 30%) 31
98 Anthony Neal Retired OLB 71 73 Progressed +2 raw OVR (PC 22%) 32
31 Jordan Hernandez Retired S 64 66 Progressed +2 raw OVR (PC 24%) 29
25 Chris Ellington Retired HB 83 85 Progressed +2 raw OVR (PC 26%) 31
26 Brandin Ellington Retired CB 71 73 Progressed +2 raw OVR (PC 26%) 31
42 Ethan Ebner Retired P 76 78 Progressed +2 raw OVR (PC 34%) 28
31 Daniel Smith Retired S 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 30%) 30
23 Darren Hikutini Retired CB 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 39%) 29
19 Xavier Howard Retired WR 86 88 Progressed +2 raw OVR (PC 36%) 29
37 DeWayne Maynard Retired HB 87 89 Progressed +2 raw OVR (PC 24%) 28
46 Jack Parry Retired K 88 90 Progressed +2 raw OVR (PC 42%) 29
60 Logan Bryant Retired G 81 83 Progressed +2 raw OVR (PC 45%) 29
53 Nate Lopez Retired MLB 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 28%) 30
28 Duron Liuget Retired CB 69 71 Progressed +2 raw OVR (PC 24%) 31
63 Keith Ivory Retired C 77 79 Progressed +2 raw OVR (PC 24%) 31
88 Michael Ellerbe Retired TE 76 78 Progressed +2 raw OVR (PC 34%) 28
57 Brenton Cannon Retired OLB 85 87 Progressed +2 raw OVR (PC 34%) 29
66 Alan Amos Retired G 76 78 Progressed +2 raw OVR (PC 32%) 30
59 Kasen Smith Retired T 81 83 Progressed +2 raw OVR (PC 37%) 26
60 Dylan Davis Retired C 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 45%) 25
60 Ramon Byrd Retired C 76 78 Progressed +2 raw OVR (PC 44%) 27
x2 55 Alek Jones Retired DE 82 84 Progressed +2 raw OVR (PC 40%) 26
38 Kenneth Morris Retired OLB 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 36%) 26
26 Jimmy White Retired S 80 82 Progressed +2 raw OVR (PC 40%) 27
36 Vonn Daly Retired S 91 93 Progressed +2 raw OVR (PC 45%) 28
3 Gabe McGowan Retired S 84 86 Progressed +2 raw OVR (PC 41%) 27
37 Jack Guerrero Retired S 73 75 Progressed +2 raw OVR (PC 47%) 28
48 Doug Jones Retired FB 69 71 Progressed +2 raw OVR (PC 45%) 25
44 Deon Horne Retired FB 69 71 Progressed +2 raw OVR (PC 40%) 27
44 Connor Smith Retired FB 75 77 Progressed +2 raw OVR (PC 33%) 26
89 Thomas Luckett Retired WR 82 84 Progressed +2 raw OVR (PC 24%) 27
84 Abry Dale Retired TE 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 49%) 26
55 Chris Jones Retired C 76 78 Progressed +2 raw OVR (PC 45%) 25
x2 52 Rodney Berry Retired DE 85 87 Progressed +2 raw OVR (PC 53%) 26
94 Dan Powell Retired DE 89 91 Progressed +2 raw OVR (PC 30%) 25
90 Landon Ryan Retired OLB 68 70 Progressed +2 raw OVR (PC 39%) 27
43 Kevin Sims Retired OLB 79 81 Progressed +2 raw OVR (PC 41%) 27
36 Mitchell Slaughter Retired CB 88 90 Progressed +2 raw OVR (PC 49%) 26
48 Dion Beasley Retired S 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 49%) 24
9 Bobby Wilson Retired K 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 44%) 27
28 Marcell Black Retired HB 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 31%) 26
27 Jarran Gilmore Retired FB 76 78 Progressed +2 raw OVR (PC 50%) 25
89 Keon Hammond Retired WR 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 50%) 24
13 Brendan Taylor Retired WR 86 88 Progressed +2 raw OVR (PC 52%) 24
47 Jeremy Hunter Retired WR 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 52%) 26
57 Amara Boston Retired G 72 74 Progressed +2 raw OVR (PC 49%) 26
69 Brice Baker Retired G 72 74 Progressed +2 raw OVR (PC 43%) 26
52 Michael Duff Retired C 75 77 Progressed +2 raw OVR (PC 35%) 23
98 Terry Davis Retired DE 78 80 Progressed +2 raw OVR (PC 60%) 23
42 Bishop Bolton Retired MLB 75 77 Progressed +2 raw OVR (PC 43%) 25
48 Larry Jennings Retired CB 89 91 Progressed +2 raw OVR (PC 52%) 24
4 Edward Larsen Retired K 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 47%) 26
x2 80 Jon Foster Retired WR 83 85 Progressed +2 raw OVR (PC 47%) 23
84 Sam Howell Retired WR 77 79 Progressed +2 raw OVR (PC 59%) 25
86 D'Joun Ritchie Retired WR 72 74 Progressed +2 raw OVR (PC 50%) 22
50 Donald Williams Retired G 76 78 Progressed +2 raw OVR (PC 61%) 22
61 Rico Johansen Retired C 75 77 Progressed +2 raw OVR (PC 63%) 25
x4 95 Terrell Fiedler Retired DE 74 76 Progressed +2 raw OVR (PC 67%) 24
53 Chris Burnette Retired DE 75 77 Progressed +2 raw OVR (PC 42%) 24
35 Lee Hansen Retired MLB 81 83 Progressed +2 raw OVR (PC 44%) 25
x2 40 Shelton Lightfoot MLB 81 83 Progressed +2 raw OVR (PC 63%) 23
