Name | Team | Position | Level | Seasons Remaining |
CUL Impact |
CUL | OVR Boosts |
Dev Boosts |
Action | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Aaron Farrell | Head Coach | 27 | 6 | +1 | Strategic | +15 | +2 | |||
HC Jay Garcia | Head Coach | 35 | 9 | +2 | Strategic | +12 | +3 | |||
HC Kyler Petty | Head Coach | 28 | 9 | +1 | Professional | +14 | +4 | |||
HC Kyler Petty | Head Coach | 28 | 9 | +1 | Professional | +14 | +4 | |||
HC Lawrence Arndt | Head Coach | 31 | 10 | +2 | Energetic | +9 | +2 | |||
HC Jay Garcia | Head Coach | 35 | 9 | +2 | Strategic | +12 | +3 | |||
HC Kyler Petty | Head Coach | 28 | 9 | +1 | Professional | +14 | +4 | |||
HC Kyler Petty | Head Coach | 28 | 9 | +1 | Professional | +14 | +4 | |||
HC Aaron Farrell | Head Coach | 27 | 6 | +1 | Strategic | +15 | +2 | |||
HC Kyler Petty | Head Coach | 28 | 9 | +1 | Professional | +14 | +4 | |||
HC Chase Walker | Head Coach | 31 | 10 | +2 | Strategic | +9 | +2 | |||
HC Chase Walker | Head Coach | 31 | 10 | +2 | Strategic | +9 | +2 | |||
HC Aaron Farrell | Head Coach | 27 | 6 | +1 | Strategic | +15 | +2 | |||
HC Lawrence Arndt | Head Coach | 31 | 10 | +2 | Energetic | +9 | +2 | |||
HC Jay Garcia | Head Coach | 35 | 9 | +2 | Strategic | +12 | +3 | |||
HC Kyler Petty | Head Coach | 28 | 9 | +1 | Professional | +14 | +4 |
Name | Team | Position | Level | Seasons Remaining |
CUL Impact |
CUL | OVR Boosts |
Dev Boosts |
Action | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Lawrence Arndt | Head Coach | 31 | 10 | +2 | Energetic | +11 | +0 | |||
HC Steven Henry | Head Coach | 28 | 5 | +1 | Professional | +18 | +0 | |||
HC Chase Walker | Head Coach | 31 | 10 | +2 | Strategic | +11 | +0 | |||
HC Murl White | Head Coach | 22 | 5 | +1 | Professional | +12 | +0 | |||
HC Aaron Farrell | Head Coach | 27 | 6 | +1 | Strategic | +17 | +0 | |||
HC Sean Johnson | Head Coach | 19 | 7 | +1 | Aggressive | +9 | +0 | |||
HC Kyler Petty | Head Coach | 28 | 9 | +1 | Professional | +18 | +0 | |||
HC Jay Garcia | Head Coach | 35 | 9 | +2 | Strategic | +15 | +0 |
Coach | Level | Culture | Team | Note | Change | Updated During |
---|